| TABLE 13 : POPULATION BY MOTHER TONGUE, SEX AND AGE GROUPS FOR GEOGRAPHICAL REGIONS. | ||||||||||
| AGE GROUP | ||||||||||
| AREA, SEX AND MOTHER TONGUE |
TOTAL | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + | NOT STATED |
| NEPAL | ||||||||||
| BOTH SEXES | 18491097 | 2707352 | 5133419 | 3379290 | 2528710 | 1869966 | 1332646 | 897602 | 639589 | 2523 |
| NEPALI | 9302880 | 1391457 | 2637935 | 1752894 | 1204289 | 893495 | 659124 | 445157 | 317228 | 1301 |
| MAITHILI | 2191900 | 316083 | 597027 | 359230 | 347326 | 248460 | 153671 | 99985 | 69830 | 288 |
| BHOJPURI | 1379717 | 204037 | 376573 | 226168 | 204225 | 152396 | 102262 | 65686 | 48118 | 252 |
| NEWARI | 690007 | 72450 | 167560 | 150354 | 102368 | 71802 | 56400 | 38258 | 30739 | 76 |
| GURUNG | 227918 | 27805 | 57296 | 40637 | 27951 | 23989 | 19861 | 16434 | 13920 | 25 |
| TAMANG | 904456 | 135394 | 249046 | 163312 | 120141 | 87263 | 66240 | 48987 | 33970 | 103 |
| ABADHI | 374638 | 54411 | 100388 | 59922 | 54051 | 42187 | 29848 | 18881 | 14909 | 41 |
| THARU | 993388 | 153900 | 290024 | 186586 | 135724 | 96497 | 65564 | 40145 | 24810 | 138 |
| MAGAR | 430264 | 64358 | 119182 | 75672 | 53585 | 43608 | 32408 | 23466 | 17929 | 56 |
| LIMBU | 254088 | 35537 | 67521 | 47403 | 33803 | 25921 | 18810 | 14578 | 10493 | 22 |
| RAI/KIRATI | 439312 | 60741 | 119084 | 82159 | 57908 | 45229 | 33247 | 23910 | 16995 | 39 |
| SHERPA | 121819 | 16441 | 31460 | 23075 | 17314 | 12600 | 9382 | 6947 | 4592 | 8 |
| THAKALI | 7113 | 663 | 1579 | 1397 | 1081 | 825 | 712 | 496 | 357 | 3 |
| RAJBANSI | 85558 | 11563 | 23776 | 16983 | 12423 | 9125 | 6146 | 3493 | 2038 | 11 |
| SATAR | 25302 | 3345 | 6353 | 5121 | 4109 | 2827 | 1902 | 1131 | 509 | 5 |
| DANUWAR | 23721 | 3617 | 6632 | 4536 | 3324 | 2418 | 1525 | 1055 | 610 | 4 |
| SANTHAL | 8030 | 1100 | 2072 | 1554 | 1245 | 929 | 592 | 340 | 198 | 0 |
| HINDI | 170997 | 23208 | 43829 | 31260 | 28470 | 20140 | 11944 | 7138 | 4993 | 15 |
| URDU | 202208 | 32949 | 57150 | 33313 | 30004 | 21404 | 12969 | 8187 | 6207 | 25 |
| CHEPANG | 25097 | 4256 | 6195 | 4651 | 3564 | 2544 | 1794 | 1256 | 835 | 2 |
| THAMI | 14400 | 2146 | 3674 | 2505 | 1945 | 1493 | 1185 | 846 | 605 | 1 |
| BENGALI | 27712 | 3843 | 7736 | 5143 | 4450 | 2971 | 1705 | 1091 | 767 | 6 |
| MAJHI | 11322 | 1875 | 3270 | 2011 | 1490 | 1115 | 750 | 486 | 322 | 3 |
| DHIMAL | 15014 | 1880 | 4375 | 3183 | 2098 | 1639 | 946 | 572 | 318 | 3 |
| JHANGAR | 15175 | 2216 | 4327 | 2610 | 2323 | 1637 | 1009 | 633 | 418 | 2 |
| MARWADI | 16514 | 1742 | 3749 | 3599 | 3063 | 1958 | 1145 | 733 | 522 | 3 |
| KUMHALE | 1413 | 230 | 368 | 249 | 210 | 136 | 116 | 63 | 41 | 0 |
| DARAI | 6520 | 958 | 1941 | 1248 | 909 | 595 | 481 | 230 | 156 | 2 |
| JIREL | 4229 | 635 | 1112 | 747 | 576 | 396 | 379 | 251 | 133 | 0 |
| BYANSHI | 1314 | 143 | 284 | 260 | 221 | 155 | 123 | 89 | 38 | 1 |
| RAJI | 2959 | 427 | 841 | 575 | 421 | 309 | 204 | 122 | 59 | 1 |
| ENGLISH | 2784 | 272 | 467 | 517 | 576 | 463 | 263 | 139 | 87 | 0 |
| OTHER LOCAL LANGUAGE | 495862 | 75456 | 136547 | 87238 | 64805 | 51454 | 38498 | 25703 | 16076 | 85 |
| OTHER FOREIGN LANGUAGE | 8309 | 853 | 1769 | 1449 | 1333 | 1042 | 779 | 651 | 432 | 1 |
| NOT STATED | 9157 | 1361 | 2277 | 1729 | 1385 | 944 | 662 | 463 | 335 | 1 |
| MALE | 9220974 | 1371225 | 2640068 | 1607314 | 1200607 | 926221 | 681808 | 465519 | 327259 | 953 |
| NEPALI | 4570059 | 704897 | 1340250 | 817470 | 558635 | 427416 | 328615 | 230475 | 161747 | 554 |
| MAITHILI | 1134834 | 161812 | 320863 | 180288 | 170423 | 132420 | 82431 | 50986 | 35530 | 81 |
| BHOJPURI | 715356 | 103706 | 201161 | 114227 | 100786 | 79811 | 55522 | 34723 | 25353 | 67 |
| NEWARI | 343897 | 36717 | 85072 | 72351 | 50230 | 35585 | 28628 | 19791 | 15495 | 28 |
| GURUNG | 107622 | 14057 | 28927 | 18199 | 11311 | 10203 | 9606 | 8397 | 6912 | 10 |
| TAMANG | 451654 | 68092 | 127294 | 79043 | 58631 | 43549 | 33081 | 24995 | 16932 | 37 |
| ABADHI | 195661 | 27573 | 53666 | 30140 | 26910 | 22463 | 16600 | 10417 | 7877 | 15 |
| THARU | 497655 | 77321 | 146727 | 87064 | 66867 | 49779 | 35274 | 21549 | 13017 | 57 |
| MAGAR | 208139 | 32241 | 60525 | 34230 | 23587 | 20282 | 16207 | 11958 | 9097 | 12 |
| LIMBU | 123862 | 17948 | 34189 | 22389 | 15543 | 12186 | 9216 | 7211 | 5175 | 5 |
| RAI/KIRATI | 214651 | 30522 | 59868 | 38864 | 26564 | 21436 | 16557 | 12158 | 8663 | 19 |
| SHERPA | 60273 | 8251 | 15887 | 11302 | 8322 | 6281 | 4645 | 3382 | 2199 | 4 |
| THAKALI | 3493 | 339 | 815 | 643 | 511 | 397 | 351 | 268 | 169 | |
| RAJBANSI | 42680 | 5712 | 11970 | 8004 | 5799 | 4641 | 3351 | 1999 | 1197 | 7 |
| SATAR | 12775 | 1610 | 3277 | 2419 | 2056 | 1476 | 1068 | 618 | 248 | 3 |
| DANUWAR | 11830 | 1813 | 3279 | 2123 | 1654 | 1219 | 810 | 600 | 331 | 1 |
| SANTHAL | 4081 | 593 | 1109 | 700 | 618 | 479 | 319 | 177 | 86 | |
| HINDI | 94095 | 11650 | 23689 | 17032 | 15640 | 11910 | 7183 | 4213 | 2773 | 5 |
| URDU | 104085 | 16634 | 30190 | 16738 | 14596 | 11358 | 7078 | 4230 | 3252 | 9 |
| CHEPANG | 12749 | 2137 | 3097 | 2197 | 1865 | 1281 | 982 | 703 | 485 | 2 |
| THAMI | 7150 | 1096 | 1913 | 1188 | 940 | 730 | 594 | 404 | 285 | |
| BENGALI | 14316 | 1994 | 3969 | 2577 | 2202 | 1605 | 944 | 600 | 425 | |
| MAJHI | 5605 | 952 | 1683 | 909 | 705 | 538 | 392 | 262 | 164 | |
| DHIMAL | 7538 | 957 | 2230 | 1514 | 1005 | 822 | 533 | 309 | 168 | |
| JHANGAR | 7463 | 1128 | 2163 | 1182 | 1090 | 851 | 516 | 319 | 213 | 1 |
| MARWADI | 8827 | 897 | 1975 | 1897 | 1651 | 1146 | 597 | 403 | 261 | |
| KUMHALE | 686 | 111 | 185 | 105 | 106 | 61 | 58 | 38 | 22 | |
| DARAI | 3205 | 494 | 969 | 528 | 447 | 292 | 256 | 131 | 87 | 1 |
| JIREL | 2060 | 315 | 546 | 374 | 279 | 190 | 176 | 117 | 63 | |
| BYANSHI | 750 | 91 | 166 | 138 | 122 | 91 | 66 | 49 | 27 | |
| RAJI | 1476 | 205 | 428 | 281 | 196 | 163 | 102 | 67 | 33 | 1 |
| ENGLISH | 1699 | 142 | 267 | 308 | 362 | 292 | 185 | 89 | 54 | |
| OTHER LOCAL LANGUAGE | 241348 | 38106 | 69630 | 39227 | 29425 | 24148 | 19048 | 13243 | 8487 | 34 |
| OTHER FOREIGN LANGUAGE | 4474 | 427 | 901 | 726 | 721 | 591 | 447 | 401 | 260 | |
| NOT STATED | 4926 | 685 | 1188 | 937 | 808 | 529 | 370 | 237 | 172 | |
| FEMALE | 9270123 | 1336127 | 2493351 | 1771976 | 1328103 | 943745 | 650838 | 432083 | 312330 | 1570 |
| NEPALI | 4732821 | 686560 | 1297685 | 935424 | 645654 | 466079 | 330509 | 214682 | 155481 | 747 |
| MAITHILI | 1057066 | 154271 | 276164 | 178942 | 176903 | 116040 | 71240 | 48999 | 34300 | 207 |
| BHOJPURI | 664361 | 100331 | 175412 | 111941 | 103439 | 72585 | 46740 | 30963 | 22765 | 185 |
| NEWARI | 346110 | 35733 | 82488 | 78003 | 52138 | 36217 | 27772 | 18467 | 15244 | 48 |
| GURUNG | 120296 | 13748 | 28369 | 22438 | 16640 | 13786 | 10255 | 8037 | 7008 | 15 |
| TAMANG | 452802 | 67302 | 121752 | 84269 | 61510 | 43714 | 33159 | 23992 | 17038 | 66 |
| ABADHI | 178977 | 26838 | 46722 | 29782 | 27141 | 19724 | 13248 | 8464 | 7032 | 26 |
| THARU | 495733 | 76579 | 143297 | 99522 | 68857 | 46718 | 30290 | 18596 | 11793 | 81 |
| MAGAR | 222125 | 32117 | 58657 | 41442 | 29998 | 23326 | 16201 | 11508 | 8832 | 44 |
| LIMBU | 130226 | 17589 | 33332 | 25014 | 18260 | 13735 | 9594 | 7367 | 5318 | 17 |
| RAI/KIRATI | 224661 | 30219 | 59216 | 43295 | 31344 | 23793 | 16690 | 11752 | 8332 | 20 |
| SHERPA | 61546 | 8190 | 15573 | 11773 | 8992 | 6319 | 4737 | 3565 | 2393 | 4 |
| THAKALI | 3620 | 324 | 764 | 754 | 570 | 428 | 361 | 228 | 188 | 3 |
| RAJBANSI | 42878 | 5851 | 11806 | 8979 | 6624 | 4484 | 2795 | 1494 | 841 | 4 |
| SATAR | 12527 | 1735 | 3076 | 2702 | 2053 | 1351 | 834 | 513 | 261 | 2 |
| DANUWAR | 11891 | 1804 | 3353 | 2413 | 1670 | 1199 | 715 | 455 | 279 | 3 |
| SANTHAL | 3949 | 507 | 963 | 854 | 627 | 450 | 273 | 163 | 112 | |
| HINDI | 76902 | 11558 | 20140 | 14228 | 12830 | 8230 | 4761 | 2925 | 2220 | 10 |
| URDU | 98123 | 16315 | 26960 | 16575 | 15408 | 10046 | 5891 | 3957 | 2955 | 16 |
| CHEPANG | 12348 | 2119 | 3098 | 2454 | 1699 | 1263 | 812 | 553 | 350 | |
| THAMI | 7250 | 1050 | 1761 | 1317 | 1005 | 763 | 591 | 442 | 320 | 1 |
| BENGALI | 13396 | 1849 | 3767 | 2566 | 2248 | 1366 | 761 | 491 | 342 | 6 |
| MAJHI | 5717 | 923 | 1587 | 1102 | 785 | 577 | 358 | 224 | 158 | 3 |
| DHIMAL | 7476 | 923 | 2145 | 1669 | 1093 | 817 | 413 | 263 | 150 | 3 |
| JHANGAR | 7712 | 1088 | 2164 | 1428 | 1233 | 786 | 493 | 314 | 205 | 1 |
| MARWADI | 7687 | 845 | 1774 | 1702 | 1412 | 812 | 548 | 330 | 261 | 3 |
| KUMHALE | 727 | 119 | 183 | 144 | 104 | 75 | 58 | 25 | 19 | |
| DARAI | 3315 | 464 | 972 | 720 | 462 | 303 | 225 | 99 | 69 | 1 |
| JIREL | 2169 | 320 | 566 | 373 | 297 | 206 | 203 | 134 | 70 | |
| BYANSHI | 564 | 52 | 118 | 122 | 99 | 64 | 57 | 40 | 11 | 1 |
| RAJI | 1483 | 222 | 413 | 294 | 225 | 146 | 102 | 55 | 26 | |
| ENGLISH | 1085 | 130 | 200 | 209 | 214 | 171 | 78 | 50 | 33 | |
| OTHER LOCAL LANGUAGE | 254514 | 37350 | 66917 | 48011 | 35380 | 27306 | 19450 | 12460 | 7589 | 51 |
| OTHER FOREIGN LANGUAGE | 3835 | 426 | 868 | 723 | 612 | 451 | 332 | 250 | 172 | 1 |
| NOT STATED | 4231 | 676 | 1089 | 792 | 577 | 415 | 292 | 226 | 163 | 1 |
| MOUNTAIN | ||||||||||
| BOTH SEXES | 1443130 | 216474 | 380993 | 259933 | 196910 | 147422 | 111555 | 78590 | 51081 | 172 |
| NEPALI | 1015820 | 156905 | 271078 | 183846 | 138881 | 103224 | 77005 | 52182 | 32562 | 137 |
| MAITHILI | 2102 | 229 | 278 | 416 | 690 | 266 | 105 | 72 | 42 | 4 |
| BHOJPURI | 383 | 70 | 82 | 64 | 68 | 56 | 21 | 12 | 10 | 0 |
| NEWARI | 27242 | 3493 | 7133 | 5045 | 3803 | 2733 | 2233 | 1610 | 1191 | 1 |
| GURUNG | 7077 | 790 | 1522 | 1159 | 1017 | 821 | 734 | 553 | 480 | 1 |
| TAMANG | 155760 | 22590 | 40807 | 26285 | 20668 | 16124 | 12542 | 9768 | 6964 | 12 |
| ABADHI | 169 | 18 | 30 | 29 | 35 | 15 | 19 | 13 | 9 | 1 |
| THARU | 270 | 31 | 52 | 55 | 79 | 26 | 13 | 7 | 7 | 0 |
| MAGAR | 4609 | 659 | 1205 | 804 | 653 | 475 | 355 | 253 | 205 | 0 |
| LIMBU | 46662 | 6440 | 12002 | 8921 | 6135 | 4528 | 3435 | 2998 | 2200 | 3 |
| RAI/KIRATI | 50354 | 7196 | 13100 | 9149 | 6724 | 5284 | 4067 | 2941 | 1887 | 6 |
| SHERPA | 80754 | 10983 | 20823 | 15035 | 11019 | 8325 | 6448 | 4844 | 3272 | 5 |
| THAKALI | 2534 | 165 | 447 | 460 | 361 | 316 | 349 | 239 | 197 | 0 |
| RAJBANSI | 58 | 11 | 10 | 12 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| SATAR | 85 | 7 | 26 | 14 | 11 | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| DANUWAR | 2109 | 322 | 599 | 371 | 308 | 187 | 160 | 95 | 66 | 1 |
| SANTHAL | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| HINDI | 448 | 28 | 69 | 84 | 115 | 69 | 43 | 22 | 18 | 0 |
| URDU | 69 | 7 | 21 | 17 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| CHEPANG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| THAMI | 11427 | 1736 | 2892 | 1946 | 1517 | 1179 | 958 | 692 | 507 | 0 |
| BENGALI | 68 | 9 | 8 | 9 | 20 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| MAJHI | 195 | 30 | 38 | 38 | 32 | 17 | 18 | 11 | 11 | 0 |
| DHIMAL | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JHANGAR | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARWADI | 17 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KUMHALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DARAI | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JIREL | 4044 | 614 | 1073 | 708 | 534 | 374 | 372 | 243 | 126 | 0 |
| BYANSHI | 561 | 57 | 118 | 119 | 81 | 46 | 70 | 46 | 23 | 1 |
| RAJI | 167 | 33 | 45 | 39 | 20 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| ENGLISH | 107 | 3 | 12 | 28 | 27 | 13 | 10 | 8 | 6 | 0 |
| OTHER LOCAL LANGUAGE | 27216 | 3740 | 6836 | 4812 | 3690 | 3000 | 2316 | 1736 | 1086 | 0 |
| OTHER FOREIGN LANGUAGE | 1283 | 96 | 262 | 195 | 195 | 141 | 144 | 126 | 124 | 0 |
| NOT STATED | 1505 | 206 | 414 | 262 | 203 | 155 | 100 | 92 | 73 | 0 |
| MALE | 715847 | 108751 | 194185 | 124226 | 94566 | 72143 | 55380 | 40202 | 26338 | 56 |
| NEPALI | 503939 | 78829 | 138489 | 87397 | 66430 | 50326 | 38346 | 26967 | 17112 | 43 |
| MAITHILI | 1426 | 124 | 149 | 270 | 561 | 206 | 62 | 36 | 16 | 2 |
| BHOJPURI | 200 | 37 | 43 | 23 | 43 | 32 | 12 | 5 | 5 | |
| NEWARI | 13786 | 1794 | 3605 | 2444 | 1922 | 1406 | 1140 | 861 | 614 | |
| GURUNG | 3457 | 399 | 734 | 546 | 533 | 416 | 357 | 253 | 218 | 1 |
| TAMANG | 77898 | 11434 | 20945 | 12840 | 10026 | 8060 | 6150 | 4930 | 3508 | 5 |
| ABADHI | 92 | 12 | 10 | 15 | 17 | 12 | 11 | 8 | 7 | |
| THARU | 164 | 14 | 29 | 31 | 59 | 15 | 8 | 4 | 4 | |
| MAGAR | 2292 | 309 | 635 | 384 | 327 | 217 | 185 | 134 | 101 | |
| LIMBU | 22466 | 3210 | 5987 | 4181 | 2793 | 2056 | 1657 | 1484 | 1098 | |
| RAI/KIRATI | 24974 | 3613 | 6663 | 4412 | 3191 | 2573 | 2021 | 1514 | 985 | 2 |
| SHERPA | 39572 | 5488 | 10411 | 7360 | 5209 | 4097 | 3176 | 2309 | 1519 | 3 |
| THAKALI | 1218 | 82 | 220 | 218 | 175 | 144 | 159 | 124 | 96 | |
| RAJBANSI | 27 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| SATAR | 42 | 4 | 12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
| DANUWAR | 1075 | 172 | 302 | 171 | 155 | 91 | 84 | 63 | 37 | |
| SANTHAL | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| HINDI | 232 | 15 | 30 | 39 | 66 | 38 | 22 | 14 | 8 | |
| URDU | 41 | 5 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| CHEPANG | 3 | 1 | 2 | |||||||
| THAMI | 5631 | 887 | 1479 | 893 | 740 | 591 | 475 | 330 | 236 | |
| BENGALI | 40 | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
| MAJHI | 108 | 19 | 19 | 20 | 18 | 11 | 8 | 7 | 6 | |
| DHIMAL | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| JHANGAR | 2 | 1 | 1 | |||||||
| MARWADI | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| KUMHALE | ||||||||||
| DARAI | 3 | 2 | 1 | |||||||
| JIREL | 1968 | 307 | 528 | 352 | 259 | 176 | 171 | 115 | 60 | |
| BYANSHI | 302 | 32 | 64 | 62 | 46 | 25 | 34 | 22 | 17 | |
| RAJI | 74 | 13 | 19 | 19 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | |
| ENGLISH | 69 | 3 | 4 | 20 | 17 | 8 | 5 | 7 | 5 | |
| OTHER LOCAL LANGUAGE | 13342 | 1782 | 3438 | 2291 | 1741 | 1466 | 1156 | 888 | 580 | |
| OTHER FOREIGN LANGUAGE | 625 | 48 | 137 | 80 | 93 | 66 | 75 | 61 | 65 | |
| NOT STATED | 761 | 107 | 207 | 131 | 105 | 84 | 43 | 53 | 31 | |
| FEMALE | 727283 | 107723 | 186808 | 135707 | 102344 | 75279 | 56175 | 38388 | 24743 | 116 |
| NEPALI | 511881 | 78076 | 132589 | 96449 | 72451 | 52898 | 38659 | 25215 | 15450 | 94 |
| MAITHILI | 676 | 105 | 129 | 146 | 129 | 60 | 43 | 36 | 26 | 2 |
| BHOJPURI | 183 | 33 | 39 | 41 | 25 | 24 | 9 | 7 | 5 | |
| NEWARI | 13456 | 1699 | 3528 | 2601 | 1881 | 1327 | 1093 | 749 | 577 | 1 |
| GURUNG | 3620 | 391 | 788 | 613 | 484 | 405 | 377 | 300 | 262 | |
| TAMANG | 77862 | 11156 | 19862 | 13445 | 10642 | 8064 | 6392 | 4838 | 3456 | 7 |
| ABADHI | 77 | 6 | 20 | 14 | 18 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| THARU | 106 | 17 | 23 | 24 | 20 | 11 | 5 | 3 | 3 | |
| MAGAR | 2317 | 350 | 570 | 420 | 326 | 258 | 170 | 119 | 104 | |
| LIMBU | 24196 | 3230 | 6015 | 4740 | 3342 | 2472 | 1778 | 1514 | 1102 | 3 |
| RAI/KIRATI | 25380 | 3583 | 6437 | 4737 | 3533 | 2711 | 2046 | 1427 | 902 | 4 |
| SHERPA | 41182 | 5495 | 10412 | 7675 | 5810 | 4228 | 3272 | 2535 | 1753 | 2 |
| THAKALI | 1316 | 83 | 227 | 242 | 186 | 172 | 190 | 115 | 101 | |
| RAJBANSI | 31 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| SATAR | 43 | 3 | 14 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | |
| DANUWAR | 1034 | 150 | 297 | 200 | 153 | 96 | 76 | 32 | 29 | 1 |
| SANTHAL | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| HINDI | 216 | 13 | 39 | 45 | 49 | 31 | 21 | 8 | 10 | |
| URDU | 28 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| CHEPANG | 2 | 1 | 1 | |||||||
| THAMI | 5796 | 849 | 1413 | 1053 | 777 | 588 | 483 | 362 | 271 | |
| BENGALI | 28 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| MAJHI | 87 | 11 | 19 | 18 | 14 | 6 | 10 | 4 | 5 | |
| DHIMAL | 3 | 2 | 1 | |||||||
| JHANGAR | 1 | 1 | ||||||||
| MARWADI | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| KUMHALE | ||||||||||
| DARAI | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| JIREL | 2076 | 307 | 545 | 356 | 275 | 198 | 201 | 128 | 66 | |
| BYANSHI | 259 | 25 | 54 | 57 | 35 | 21 | 36 | 24 | 6 | 1 |
| RAJI | 93 | 20 | 26 | 20 | 10 | 6 | 5 | 6 | ||
| ENGLISH | 38 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| OTHER LOCAL LANGUAGE | 13874 | 1958 | 3398 | 2521 | 1949 | 1534 | 1160 | 848 | 506 | |
| OTHER FOREIGN LANGUAGE | 658 | 48 | 125 | 115 | 102 | 75 | 69 | 65 | 59 | |
| NOT STATED | 744 | 99 | 207 | 131 | 98 | 71 | 57 | 39 | 42 | |
| EASTERN MOUNTAIN | ||||||||||
| BOTH SEXES | 359156 | 52223 | 98607 | 67965 | 47225 | 33966 | 25155 | 19803 | 14179 | 33 |
| NEPALI | 176824 | 26357 | 50781 | 33822 | 22928 | 15769 | 11290 | 9032 | 6829 | 16 |
| MAITHILI | 896 | 108 | 149 | 157 | 250 | 137 | 39 | 35 | 19 | 2 |
| BHOJPURI | 112 | 23 | 32 | 13 | 14 | 19 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| NEWARI | 2780 | 313 | 695 | 532 | 396 | 305 | 245 | 147 | 146 | 1 |
| GURUNG | 841 | 110 | 196 | 182 | 124 | 61 | 80 | 53 | 35 | 0 |
| TAMANG | 21705 | 3389 | 6054 | 4020 | 2829 | 1963 | 1428 | 1199 | 822 | 1 |
| ABADHI | 133 | 15 | 24 | 22 | 25 | 13 | 15 | 11 | 7 | 1 |
| THARU | 41 | 5 | 5 | 7 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| MAGAR | 3573 | 484 | 959 | 633 | 481 | 362 | 283 | 202 | 169 | 0 |
| LIMBU | 46574 | 6428 | 11985 | 8905 | 6117 | 4515 | 3428 | 2994 | 2199 | 3 |
| RAI/KIRATI | 47245 | 6768 | 12289 | 8586 | 6259 | 4957 | 3831 | 2783 | 1766 | 6 |
| SHERPA | 40827 | 5788 | 10945 | 7875 | 5460 | 4002 | 3050 | 2226 | 1478 | 3 |
| THAKALI | 79 | 8 | 19 | 24 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| RAJBANSI | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SATAR | 37 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| DANUWAR | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SANTHAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| HINDI | 85 | 5 | 18 | 8 | 26 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| URDU | 34 | 3 | 11 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| CHEPANG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| THAMI | 173 | 27 | 44 | 39 | 25 | 18 | 7 | 12 | 1 | 0 |
| BENGALI | 46 | 6 | 6 | 6 | 13 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| MAJHI | 69 | 16 | 11 | 11 | 11 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| DHIMAL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JHANGAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARWADI | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KUMHALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DARAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JIREL | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYANSHI | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RAJI | 23 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ENGLISH | 62 | 3 | 9 | 12 | 13 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| OTHER LOCAL LANGUAGE | 15574 | 2202 | 4038 | 2830 | 2001 | 1659 | 1289 | 959 | 596 | 0 |
| OTHER FOREIGN LANGUAGE | 478 | 23 | 65 | 76 | 95 | 31 | 57 | 72 | 59 | 0 |
| NOT STATED | 883 | 129 | 244 | 170 | 114 | 92 | 57 | 47 | 30 | 0 |
| MALE | 176214 | 26174 | 49525 | 32713 | 22445 | 16366 | 12197 | 9863 | 6918 | 13 |
| NEPALI | 86996 | 13269 | 25546 | 16378 | 10950 | 7696 | 5422 | 4472 | 3256 | 7 |
| MAITHILI | 578 | 52 | 79 | 97 | 198 | 109 | 21 | 17 | 4 | 1 |
| BHOJPURI | 51 | 14 | 15 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
| NEWARI | 1336 | 150 | 327 | 251 | 195 | 141 | 126 | 70 | 76 | |
| GURUNG | 402 | 59 | 87 | 77 | 71 | 24 | 34 | 30 | 20 | |
| TAMANG | 10761 | 1713 | 3058 | 1927 | 1367 | 972 | 689 | 624 | 410 | 1 |
| ABADHI | 67 | 10 | 7 | 11 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | |
| THARU | 26 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | ||
| MAGAR | 1743 | 223 | 487 | 307 | 229 | 155 | 146 | 109 | 87 | |
| LIMBU | 22412 | 3205 | 5974 | 4172 | 2784 | 2046 | 1653 | 1480 | 1098 | |
| RAI/KIRATI | 23296 | 3398 | 6223 | 4112 | 2944 | 2377 | 1892 | 1424 | 924 | 2 |
| SHERPA | 19918 | 2915 | 5488 | 3832 | 2563 | 1913 | 1477 | 1059 | 669 | 2 |
